Cada passo testemunhou nosso desenvolvimento.
O design do ducto simplificado é uma das princ
Mecanismo de dissipação de calor de holofotes
Modelo | KM-300300-20W |
Poder | 12W 16W 20W |
Tamanho | 300*300*26MM 295*295*26MM |
Instalação | embutido |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥1200LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-300600-40W |
Poder | 18W 40W |
Tamanho | 300*600*26MM 295*595*26MM |
Instalação | embutido |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥1800LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-600600-40W |
Poder | 36W 40W 48W |
Tamanho | 600*600*26MM 595*595*26MM |
Instalação | embutido |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥3600LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-3001200-40W |
Poder | 36W 40W 48W |
Tamanho | 300*1200*31MM 295*1195*31MM |
Instalação | embutido |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥3600LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-6001200-80W |
Poder | 80W |
Tamanho | 600*1200*31MM 595*1195*31MM |
Instalação | embutido |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥8000LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-326-326-20W |
Poder | 12W 16W 20W |
Tamanho | 300*600*27MM 295*595*27MM |
Instalação | Montagem em superfície |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥1800LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-326-626-40W |
Poder | 18W 40W |
Tamanho | 326*626*27MM |
Instalação | Montagem em superfície |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥1800LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-626-626-40W |
Poder | 36W 40W 48W |
Tamanho | 626*626*27MM |
Instalação | Montagem em superfície |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥3600LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Modelo | KM-326-926-40W |
Poder | 40W |
Tamanho | 326*926*27MM |
Instalação | Montagem em superfície |
PF | ≥0,65 |
Vida útil | 50000 horas |
Temperatura de cor | 3.000 mil 4.000 mil 6.500 mil |
efeitos de luz | 90-100lm/W |
Índice de renderização de cores | >80 |
Tensão de entrada | 220V-240V |
Fluxo luminoso | ≥4000LM |
Temperatura de operação | -20~50℃ |
Material da lâmpada | Alumínio Ferro PS |
Certificação | CCC CE Rohs |
Marcas | Shenou |
Lugar de origem | Zhejiang, China |
Haining Kangming Lighting Appliance Co., Ltd. é um meio e high-end China Fabricantes de painel de luz por atacado e Fabricante de painéis retroiluminados de teto OEM integrando P&D, produção e vendas. A empresa se concentra na produção de painéis de LED e obteve várias tecnologias.
A empresa adere ao princípio de desenvolvimento de "economia de energia, proteção ambiental e saúde", luta pela sobrevivência pela qualidade, eficiência pela gestão, desenvolvimento pelo talento e vitalidade pela inovação e estabelece cooperação de longo prazo e parceria estratégica com clientes com honestidade , atitude de cooperação pragmática e eficiente. A rede de vendas se espalha por todo o continente chinês, Taiwan, China, França, Índia, Alemanha e outros países, e ganhou muitos elogios do mercado e dos clientes.
Área da Planta
Equipe técnica
Linha de montagem
Produção diária